580/ARS/C
Informations complémentaires
| Marque | |
|---|---|
| Voix md | 4 |
| Voix bcg | 2(16+16)-2(16+8) |
| Notes bcg | 55 Mi/La# |
| Registres mg | 6+R+1C |
| Rang mg | 6 |
| Basses mg | 120 |
| Mentonnières | 7 |
| Registres md | 15 |
| Boites de résonance | 2 |
| Notes md | 61 Sol/Sol |
| Basses | |
| Boutons md | 101 |
| Rangs md | 5 |
| Poids (kg) | |
| Hauteur (cm) | |
| Largeur (cm) | |
| Longueur (cm) | |
| Déclencheurs | |
| Registres bcg | 3 |
